贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35422* | 商品房 | 中行丰台支行 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 0 |
| 35423* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2026-02-06 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 0 |
| 35419* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 |
| 35418* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-11 | 0 |
| 35417* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 0 |
| 35415* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 |
| 35414* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 |
| 35416* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 |
| 35417* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 0 |
| 35413* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

