贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35700* | 商品房 | 中行丰台支行 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-14 | 0 |
| 35700* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0 |
| 35697* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0 |
| 35695* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0 |
| 35693* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-05-14 | 0 |
| 35692* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-14 | 0 |
| 35691* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-15 | 0 |
| 35691* | 二手房 | 建行东四支行 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0 |
| 35695* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 0 |
| 35693* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2026-05-09 | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

