贷款进度公示
| 借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35530* | 商品房 | 建行宋家庄支行 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 0 |
| 35532* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 0 |
| 35534* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 0 |
| 35535* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 0 |
| 35534* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 0 |
| 35534* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 0 |
| 35527* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 0 |
| 35523* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 0 |
| 35525* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-30 | 0 |
| 35527* | 商品房 | 建行北京金融街支行 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。

