住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34474* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 0 |
34470* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 0 |
34469* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-04-28 | 2025-04-29 | 2025-05-07 | 0 |
34465* | 商品房 | 建行东四支行 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 0 |
34468* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 0 |
34466* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-08 | 0 |
34467* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 0 |
34466* | 二手房 | 建行北京金融街支行 | 2025-04-27 | 2025-04-28 | 2025-05-08 | 0 |
34465* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-07 | 0 |
34468* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行 | 2025-04-27 | 2025-04-27 | 2025-05-07 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。