贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34995* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 0 |
34996* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 0 |
34995* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 0 |
34996* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 0 |
34987* | 共有产权住房 | 建行大兴支行 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 0 |
34986* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 0 |
34987* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 0 |
34994* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 0 |
34989* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 0 |
34987* | 商品房 | 建行雄县支行 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-20 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。