住房公积金贷款进度公示
借款编号 | 购房类型 | 经办网点 | 受理日期 | 批准日期 | 放款日期 | 组合贷商贷利率 |
---|---|---|---|---|---|---|
34724* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 0 |
34724* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-07-18 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 0 |
34721* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 0 |
34723* | 二手房 | 工行朝阳支行 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 0 |
34722* | 二手房 | 建行北大南街支行 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-24 | 0 |
34721* | 二手房 | 中国工商银行股份有限公司北京新街口支行 | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 0 |
34721* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-23 | 0 |
34718* | 二手房 | 中行商务区支行 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 0 |
34717* | 二手房 | 建行东四支行 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 0 |
34719* | 二手房 | 建行朝阳支行 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-22 | 0 |
注:购买期房贷款,房屋封顶后放款;购买二手房申请纯公积金贷款,过户后放款;购买二手房申请组合贷款,过户并办妥抵押登记后放款。